Gemanagte Portfolios - Stuttgarter

Der Stuttgarter FONDSPiLOT navigiert Sie sicher zur passenden fondsgebundenen Altersvorsorge.
Der FONDSPiLOT ermittelt Ihr Anlegerprofil und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Er steuert das gewählte Portfolio automatisch mit SAM, dem Stuttgarter Automatischen Management: ein bislang im Versicherungsmarkt einzigartiger Algorithmus, speziell für den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge entwickelt. Er überprüft das Portfolio und passt die Zusammensetzung bei sich verändernden Märkten während der gesamten Vertragslaufzeit an Ihr Risikoprofil an – und das kostenfrei.
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für eine verlässliche Altersvorsorge.
Die gemanagten Portfolios der Stuttgarter setzen sich aus bis zu 13 Investmentfonds, größtenteils kostengünstige Indexfonds (ETF) zusammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine automatische Anpassung der Portfolios über einen von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge und passt die Zusammensetzung der Portfolios regelmäßig an. Das Ziel ist, das Risikoprofil der Portfolios langfristig stabil zu halten.
ESG-Portfolios legen Wert auf ökologische, soziale oder ethische Aspekte
Wünschen Kunden gemanagte Portfolios, die ökologische, sozial oder ethische Grundsätze berücksichtigen, sind die ESG-Portfolios erste Wahl. Die Anlagepolitik der enthaltenen Fonds und ETFs erfolgt nach ESG-Kriterien (ESG: „Environmental“, „Social“, „Governance“) oder Ansätzen des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment). Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten
Gemanagte Portfolios
- Gemanagtes Portfolio 1
- Gemanagtes Portfolio 2
- Gemanagtes Portfolio 3
- Gemanagtes Portfolio 4
- Gemanagtes Portfolio 5
Aktien (44%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,31% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 13,11% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 6,79% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 6,28% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,03% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 0,93% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,76% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 0,71% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 0,68% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 0,38% |
Anleihen (56%) | ||
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 18,68% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 18,67% | |
Lyxor Euro MTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR | 18,67% |
Aktien (64%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,38% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 17,10% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,86% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 8,19% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,26% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 1,63% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,52% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 1,05% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 1,01% |
Anleihen (36%) | ||
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 12,00% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12,00% | |
Lyxor Euro MTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR | 12,00% |
Aktien (84%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 19,99% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 19,70% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,21% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 9,43% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 6,91% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5,64% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 3,95% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 2,81% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 2,74% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 2,63% |
Anleihen (16%) | ||
Shares $ Short Duration Corp Bond UCITSi | 5,33% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,33% | |
Lyxor Euro MTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR | 5,33% |
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,48% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 20,19% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,46% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 10,22% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 9,67% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,33% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 7,00% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 4,85% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 4,65% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,15% |
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,17% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 16,93% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 12,20% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 9,95% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 9,29% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,77% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 8,11% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 6,44% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 6,18% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,96% |
Gemanagtes Portfolio 1
Aktien (44%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 13,31% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 13,11% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 6,79% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 6,28% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,03% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 0,93% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,76% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 0,71% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 0,68% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 0,38% |
Anleihen (56%) | ||
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 18,68% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 18,67% | |
Lyxor Euro MTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR | 18,67% |
Gemanagtes Portfolio 2
Aktien (64%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,38% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 17,10% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,86% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 8,19% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,26% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 1,63% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,52% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 1,05% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 1,01% |
Anleihen (36%) | ||
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 12,00% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12,00% | |
Lyxor Euro MTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR | 12,00% |
Gemanagtes Portfolio 3
Aktien (84%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 19,99% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 19,70% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,21% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 9,43% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 6,91% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5,64% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 3,95% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 2,81% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 2,74% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 2,63% |
Anleihen (16%) | ||
Shares $ Short Duration Corp Bond UCITSi | 5,33% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5,33% | |
Lyxor Euro MTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR | 5,33% |
Gemanagtes Portfolio 4
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,48% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 20,19% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,46% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 10,22% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 9,67% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,33% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 7,00% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 4,85% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 4,65% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,15% |
Gemanagtes Portfolio 5
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,17% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 16,93% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 12,20% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 9,95% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 9,29% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,77% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 8,11% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 6,44% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 6,18% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,96% |
ESG-Portfolio
Aktien (48%) | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9,20% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 9,13% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 7,14% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 4,68% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 4,51% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 3,69% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3,54% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 3,23% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 2,88% | |
Anleihen (52%) | ||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 17,34% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 17,33% | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 17,33% |
Aktien (65%) | ||||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 11,61% | |||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 11,52% | |||
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 9,01% | |||
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 7,08% | |||
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 5,91% | |||
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 5,80% | |||
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 5,08% | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 4,52% | |||
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 4,46% |
Anleihen (35%) | ||||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 11,67% | |||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 11,67% | |||
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 11,67% |
Aktien (81%) | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,43% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 13,30% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,41% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 10,05% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 8,23% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 7,21% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 6,82% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 6,41% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,15% | |
Anleihen (19%) | ||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 6,33% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 6,33% | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 6,33% |
Aktien (97%) | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7,05% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 6,70% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 6,57% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 6,40% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 5,48% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 4,64% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 4,42% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 4,26% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3,49% | |
Anleihen (3%) | ||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 1,00% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 1,00% | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 1,00% | |
|
Aktien (100%) | ||
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 15,40% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,95% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C1 | 3,85% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 12,62% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 11,05% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,83% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 9,83% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,10% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,37% | |
ESG-Portfolio 1
Aktien (48%) | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9,20% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 9,13% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 7,14% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 4,68% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 4,51% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 3,69% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3,54% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 3,23% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 2,88% | |
Anleihen (52%) | ||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 17,34% | |
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 17,33% | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 17,33% |
ESG-Portfolio 2
Aktien (65%) | ||||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 11,61% | |||
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 11,52% | |||
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 9,01% | |||
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 7,08% | |||
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 5,91% | |||
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 5,80% | |||
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 5,08% | |||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 4,52% | |||
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 4,46% |
Anleihen (35%) | ||||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 11,67% | |||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 11,67% | |||
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 11,67% |
ESG-Portfolio 3
Aktien (81%) | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,43% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 13,30% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,41% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 10,05% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 8,23% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 7,21% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 6,82% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 6,41% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,15% | |
Anleihen (19%) | ||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 6,33% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 6,33% | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 6,33% |
ESG-Portfolio 4
Aktien (97%) | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7,05% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 6,70% | |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 6,57% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 6,40% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 5,48% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 4,64% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 4,42% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 4,26% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 3,49% | |
Anleihen (3%) | ||
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) | 1,00% | |
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 1,00% | |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR | 1,00% | |
|
ESG-Portfolio 5
Aktien (100%) | ||
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C | 15,40% | |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 13,95% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C1 | 3,85% | |
Schroder ISF Global Climate Change Equity C | 12,62% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 11,05% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 10,83% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 9,83% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 7,10% | |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5,37% | |
Stand: 1. August 2023
Rechtlicher Hinweis: Es handelt sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. Die FlexRente und die Kindervorsorge sind Versicherungsanlageprodukte. Für diese Versicherungsanlageprodukte gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Basisinformationsblatt. Es stellt wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Sie können das Basisinformationsblatt kostenlos bei uns anfordern. Sie finden es auch auf unserer Website unter www.stuttgarter.de/basisinformationsblaetter.