Gemanagte Portfolios - Stuttgarter

Der Stuttgarter FONDSPiLOT navigiert Sie sicher zur passenden fondsgebundenen Altersvorsorge.
Der FONDSPiLOT ermittelt Ihr Anlegerprofil und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Er steuert das gewählte Portfolio automatisch mit SAM, dem Stuttgarter Automatischen Management: ein bislang im Versicherungsmarkt einzigartiger Algorithmus, speziell für den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge entwickelt. Er überprüft das Portfolio und passt die Zusammensetzung bei sich verändernden Märkten während der gesamten Vertragslaufzeit an Ihr Risikoprofil an – und das kostenfrei.
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für eine verlässliche Altersvorsorge.
Die gemanagten Portfolios der Stuttgarter setzen sich aus bis zu 13 Investmentfonds, größtenteils kostengünstige Indexfonds (ETF) zusammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine automatische Anpassung der Portfolios über einen von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge und passt die Zusammensetzung der Portfolios regelmäßig an. Das Ziel ist, das Risikoprofil der Portfolios langfristig stabil zu halten.
ESG-Portfolios legen Wert auf ökologische, soziale oder ethische Aspekte
Wünschen Kunden gemanagte Portfolios, die ökologische, sozial oder ethische Grundsätze berücksichtigen, sind die ESG-Portfolios erste Wahl. Die Anlagepolitik der enthaltenen Fonds und ETFs erfolgt nach ESG-Kriterien (ESG: „Environmental“, „Social“, „Governance“) oder Ansätzen des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment). Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten
Aktien (49%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 15,01% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 14,79% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 7,35% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 6,87% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,12% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 1,05% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,84% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 0,77% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 0,75% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 0,41% |
Anleihen (51%) | ||
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 17,02% | |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 17,01% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 17,01% |
Aktien (71%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 19,53% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 19,25% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 9,57% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,94% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,48% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,56% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 1,76% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,65% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 1,14% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 1,11% |
Anleihen (29%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 9,67% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 9,67% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 9,67% |
Aktien (91%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 21,98% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 21,65% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,76% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 10,05% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 7,57% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 6,01% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 4,23% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 2,98% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 2,92% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 2,85% |
Anleihen (9%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 3,00% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 3,00% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,00% |
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 20,84% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,53% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 10,33% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,20% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,53% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,20% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 6,89% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 4,76% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 4,65% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,07% |
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 17,52% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,27% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 12,34% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 9,80% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 9,14% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,58% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,02% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 6,31% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 6,16% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,86% |
Portfolio 1
Aktien (49%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 15,01% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 14,79% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 7,35% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 6,87% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,12% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 1,05% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,84% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 0,77% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 0,75% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 0,41% |
Anleihen (51%) | ||
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 17,02% | |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 17,01% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 17,01% |
Portfolio 2
Aktien (71%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 19,53% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 19,25% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 9,57% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,94% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 4,48% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 3,56% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 1,76% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 1,65% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 1,14% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 1,11% |
Anleihen (29%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 9,67% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 9,67% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 9,67% |
Portfolio 3
Aktien (91%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 21,98% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 21,65% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,76% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 10,05% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 7,57% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 6,01% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 4,23% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 2,98% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 2,92% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 2,85% |
Anleihen (9%) | ||
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 3,00% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS | 3,00% | |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,00% |
Portfolio 4
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 20,84% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 20,53% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 10,33% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 10,20% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 9,53% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 8,20% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 6,89% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 4,76% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 4,65% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,07% |
Portfolio 5
Aktien (100%) | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR) | 17,52% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 17,27% | |
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | 12,34% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 9,80% | |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | 9,14% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 8,58% | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 8,02% | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR) | 6,31% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | 6,16% | |
iShares MSCI India UCITS ETF | 4,86% |
|
Aktien (70%) | ||
Nordea 2 - North American Respons. Enhanced Equity Fd BI-USD | 10,45% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 10,40% | |
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund - BI USD ACC | 8,82% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 7,85% | |
Robeco Circular Economy I EUR | 5,32% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 5,10% | |
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund - BI EUR ACC | 4,92% | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 4,77% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 4,47% | |
HSBC MSCI AC ASIA PAC. EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGN. ETF USD | 4,04% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 3,86% |
Anleihen (30%) | ||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 10,00% | |
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Thes. | 10,00% | |
iShares Euro Corp Bond ESG Paris-Al. Clim. UCITS ETF EUR Acc |
10,00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESG-Portfolio 1
|
ESG-Portfolio 2
Aktien (70%) | ||
Nordea 2 - North American Respons. Enhanced Equity Fd BI-USD | 10,45% | |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C | 10,40% | |
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund - BI USD ACC | 8,82% | |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR | 7,85% | |
Robeco Circular Economy I EUR | 5,32% | |
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | 5,10% | |
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund - BI EUR ACC | 4,92% | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 4,77% | |
DPAM B Equities NewGems Sustainable W | 4,47% | |
HSBC MSCI AC ASIA PAC. EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGN. ETF USD | 4,04% | |
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR | 3,86% |
Anleihen (30%) | ||
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc | 10,00% | |
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Thes. | 10,00% | |
iShares Euro Corp Bond ESG Paris-Al. Clim. UCITS ETF EUR Acc |
10,00% |
ESG-Portfolio 3
|
ESG-Portfolio 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESG-Portfolio 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 1. Mai 2025
Rechtlicher Hinweis: Es handelt sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. Die FlexRente und die Kindervorsorge sind Versicherungsanlageprodukte. Für diese Versicherungsanlageprodukte gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Basisinformationsblatt. Es stellt wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Sie können das Basisinformationsblatt kostenlos bei uns anfordern. Sie finden es auch auf unserer Website unter www.stuttgarter.de/basisinformationsblaetter.